
Kurs umumiy va maxsus ish haqi shartlarini, ish haqidan chegirmalarni, mehnat standartlarini, kafolatlarni va kompensatsiyani qamrab oladi. Ish beruvchining majburiy to'lovlari va mehnat munosabatlarini tartibga solishning amaliy jihatlari ham muhokama qilinadi. Talabalar o'qishni tugatgandan so'ng, soliq maslahatchisi sertifikati uchun malaka imtihonini topshirish uchun abituriyentlar uchun malaka talablaridan biri bo'lgan bitiruv sertifikatini oladilar.
Umumiy xarajat: 2 minimal ish haqi.
To'lov rejasi: mavjud emas.
Umumiy xarajat: 2 minimal ish haqi.
To'lov rejasi: mavjud emas.
Umumiy xarajat: 2 minimal ish haqi.
To'lov rejasi: mavjud emas.
"Mehnat kodeksi 2.0 ga muvofiq mehnat va ish haqi" kursi mehnat munosabatlari va ish haqini tartibga solishning asosiy masalalarini qamrab oladi. Dastur umumiy va maxsus to'lov shartlari, ish haqidan ushlab qolish tartiblari, mehnat standartlari, kafolatlar va kompensatsiyalarni o'rganishni o'z ichiga oladi. Ish beruvchining majburiy to'lovlari va ularni kundalik ishda qo'llashning amaliy jihatlari muhokama qilinadi. Tashkilotlarda yuzaga keladigan odatiy vaziyatlarni va ularni hal qilishning to'g'ri usullarini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratiladi. Ushbu yondashuv mehnat qonunchiligini tizimli tushunish va ushbu bilimlarni professional amaliyotda ishonchli qo'llash imkonini beradi.
Dastur ish haqi va mehnat qonunchiligini chuqurroq tushunishni istagan yuristlar, HR mutaxassislari, buxgalterlar, rahbarlar va tadbirkorlar uchun mo'ljallangan. Yangi boshlovchi mutaxassislar uchun kurs mehnat munosabatlari va HR boshqaruvini chuqur tushunish uchun poydevor yaratadi. Tajribali amaliyotchilar uchun u yangi imkoniyatlarni ochadi — bilimlarni tizimlashtirishdan tortib, to'lovlarni hisoblash va kompensatsiyani qo'llashning mavjud yondashuvlarini o'zlashtirishgacha. Kurs malaka imtihonlariga tayyorgarlik ko'rayotganlar yoki aniq hujjatlarni taqdim etish va Mehnat kodeksining barcha qoidalariga rioya qilishni ta'minlash orqali HR ishidagi xavflarni minimallashtirishga intilayotganlar uchun ham foydalidir.
1-mavzu. Umumiy ish haqi shartlari
Nazariy qism
| 1 | Ish haqi va ish haqi tushunchalari | |
| 2 | Ishchilarga ish haqi to'lash sohasidagi asosiy kafolatlar | |
| 3 | Minimal ish haqini belgilash | |
| 4 | Ish haqi shartlari va miqdorini belgilash | |
| 5 | Ish haqi shartlaridagi o'zgarishlar | |
| 6 | Ish haqi tuzilishi | |
| 7 | Ish haqi tizimi va uni yaratish tartibi | |
| 8 | Tarif haqi tizimi | |
| 9 | Tarifsiz ish haqi tizimi | |
| 10 | Rag'batlantiruvchi to'lovlar | |
| 11 | Kasallik ta'tilini hisoblash va to'lash |
Amaliy qism: Vazifalar, vaziyatlar, naqshlar
| 1 | Ish haqi fondiga qanday daromadlar kiradi? Ish haqi fondiga qanday daromadlar kiritilmagan? Shaxsiy daromad solig'ini hisoblashda xodimlar daromadlarining aks etishi (3 ta slayd). |
| 2 | Eng kam ish haqi asosida ish haqini hisoblash. Yarim kunlik ishchilar uchun ish haqining pastki chegarasini hisoblash. Stavka (1.0; 0.75; 0.5 va boshqalar) va eng kam ish haqi o'rtasidagi mutanosib bog'liqlikni hisoblash (2 ta slayd). |
| 3 | Xodimlar jadvali shabloni. Xodimlar jadvalidagi o'zgarishlar to'g'risidagi buyruqlar. Ish haqining oshishi munosabati bilan ish haqini hisoblash (3 ta slayd). |
| 4 | Vaqtga asoslangan ish haqi tizimi bo'yicha ish haqini hisoblash: oylik, kunlik, soatlik (4 ta slayd). |
| 5 | Ish haqini qisman to'lash tizimi bo'yicha hisoblash (1-slayd). |
| 6 | Ish haqini ish haqi bo'yicha bonus tizimi bo'yicha hisoblash (1-slayd). |
| 7 | Ish haqini ish haqi bo'yicha progressiv ish haqi tizimiga muvofiq hisoblash (1 slayd). |
| 8 | Bonus buyurtmasi. Ishlangan soatlarga mutanosib bonusni hisoblash. KPI tizimiga asoslangan bonusni hisoblash. (3 slayd) |
| 9 | Kasallik ta'tilining namunaviy shakli. Kasallik ta'tilini hisoblash (1 slayd). |
| 10 | Homiladorlik nafaqasini hisoblash (2 ta slayd). Namunaviy hujjatlar (1 ta slayd). Yagona soliq tizimi (YSO) hisoboti (2 ta slayd). Buxgalteriya hisoboti (1 ta slayd). Nafaqa to'lovi: miqdori va muddati (1 ta slayd). |
| 11 | Uzoq muddatli kasallik ta'tilini hisoblash (keyingi oyga o'tkazish). Kasallik ta'tilini qayta hisoblash. (1-slayd) |
| 12 | Yuqoridagi barcha hisob-kitoblarning soliq hisobotlarida aks ettirilishi (3 ta slayd). |
Jami: 30 ta slayd
Nazariy qism
Davomi 1-mavzu
| 1 | Ish haqini to'lash shartlari | |
| 2 | Mehnat shartnomasi bekor qilinganda to'lov shartlari. Majburiy yo'qlik uchun to'lov | |
| 3 | Xodimning vafoti sanasiga qadar olinmagan ish haqi to'lovi | |
| 4 | Ish haqini to'lash shakllari va joyi | |
| 5 | O'rtacha ish haqi va uni hisoblash tartibi | |
| 6 | Ishdan bo'shatish nafaqasi |
2-mavzu. Ish haqining maxsus shartlari
| 1 | Qisqartirilgan va yarim kunlik ish uchun haq to'lash | |
| 2 | Kasblarni (lavozimlarni) birlashtirganlik, xizmat ko'rsatish maydonini kengaytirganlik va ish hajmini oshirganlik uchun haq to'lash | |
| 3 | Turli malakali ish uchun haq to'lash | |
| 4 | Yangi ishlab chiqarishni (mahsulotlarni) rivojlantirish uchun haq to'lash | |
| 5 | Qo'shimcha ish vaqti uchun to'lov | |
| 6 | Dam olish kunlari yoki bayram kunlari ish uchun to'lov | |
| 7 | Kechasi ishlash uchun to'lov | |
| 8 | Mehnat standartlari va ish (lavozim) vazifalariga rioya qilmagan taqdirda ish uchun to'lov | |
| 9 | Ishlamay qolgan vaqt uchun to'lov | |
| 10 | Nosoz mahsulotlar ishlab chiqarishda mehnat uchun to'lov |
Amaliy qism: Vazifalar, vaziyatlar, naqshlar
| 1 | Ish haqi to'lovlari bilan bog'liq namunaviy hujjatlar va ularni to'ldirish tartibi. Ish haqi. Naqd pul hujjatlari va hisobotlari. Omonat. (7 slayd) |
| 2 | O'rtacha oylik ish haqini aniqlash va o'rtacha oylik ish haqi ishlatiladigan vaziyatlar (1 slayd). |
| 3 | "To'liq ishdan bo'shatish nafaqasi"ni qanday hisoblash mumkin (4 ta slayd). Ishdan bo'shatish to'lovlari turlari (1 ta slayd). |
| 4 | Ishdan bo'shatish nafaqasi (1 slayd). Ishdan bo'shatish nafaqasini hisoblash (2 slayd). 2-oy uchun to'lov (1 slayd). 3-oy uchun to'lov (1 slayd). |
| 5 | Qisqartirilgan ish vaqti uchun ish haqini hisoblash (1 slayd). |
| 6 | Yarim kunlik ish uchun ish haqini hisoblash (1 slayd). |
| 7 | Lavozimlarni ichki ravishda birlashtirishda xodimning ish haqini hisoblash (1 slayd). |
| 8 | Kasblarni birlashtirishda xodimlarning ish haqini hisoblash (1 slayd). |
| 9 | Qo'shimcha ish soatlarini hisoblash (1 slayd). Standartga muvofiq va standartdan ortiq (2 slayd). |
| 10 | Agar ish sharoitida o'zgarishlar bo'lsa, qo'shimcha ish vaqtini qanday qayta hisoblash kerak (1-slayd). |
| 11 | Kunduzi ishlaydigan, lekin kechasi ortiqcha ishlagan xodimning ish haqini hisoblash (1-slayd). |
| 12 | Kechasi ishlaydigan xodimning ish haqini hisoblash (1-slayd). |
| 13 | Ishdan bo'shatish uchun to'lovni hisoblash (1 slayd). Xodimning aybi bilan ishdan bo'shatishni qanday hisobga olish kerak (1 slayd). Ish beruvchining aybi bilan ishdan bo'shatishni qanday hisobga olish kerak (1 slayd). Fors-major holatlari tufayli ishdan bo'shatishni qanday hisobga olish kerak (1 slayd). To'lovlar va chegirmalarni hisoblash (1 slayd). |
| 14 | Nikohni ro'yxatdan o'tkazish hujjatlari namunalari (2 ta slayd). Xodimning aybi bilan "nikoh"ni qanday aks ettirish kerak (1 ta slayd). Ish beruvchining aybi bilan "nikoh"ni qanday aks ettirish kerak (1 ta slayd). "Ishlab chiqarish" "nikoh"ni qanday aks ettirish kerak (1 ta slayd). To'lovlar va chegirmalarni hisoblash (2 ta slayd). |
| 15 | Yuqoridagi barcha hisob-kitoblarning soliq hisobotlarida aks ettirilishi (2 ta slayd). |
JAMI: 42 ta slayd
Nazariy qism
Davomi 2-mavzu
| 1 | Xodimlarning ayrim toifalariga ish haqini to'lash xususiyatlari |
3-mavzu. Ish haqidan ushlab qolishlar
| 1 | Ish haqidan ushlab qolishlarni cheklash | |
| 2 | Ish haqidan ushlab qolinadigan mablag'lar miqdorini cheklash | |
| 3 | Xodimning xohishiga ko'ra ish haqini tasarruf etish |
4-mavzu. Mehnat standartlari
| 1 | Mehnat standartlari tushunchasi | |
| 2 | Mehnat standartlari turlari | |
| 3 | Mehnat standartlarini ishlab chiqish, joriy etish, almashtirish va qayta ko'rib chiqish | |
| 4 | Mehnat standartlarining amal qilish muddatlari | |
| 5 | Mehnat standartlarini bajarish uchun zarur ish sharoitlarini ta'minlash bo'yicha ish beruvchining majburiyatlari | |
| 6 | Ish haqi tizimi bo'yicha stavkalarni belgilash | |
| 7 | Standartlashtirilgan vazifalar va xizmat ko'rsatish standartlarini yaratish |
Amaliy qism: Vazifalar, vaziyatlar, naqshlar
| 1 | Chegirmalar turlari: majburiy va ixtiyoriy. (6 ta slayd) |
| 2 | Aliment chegirmalarini qanday rasmiylashtirish va hisoblash mumkin (2 ta slayd) |
| 3 | Intizomiy qoidabuzarlik uchun jarimani qanday rasmiylashtirish va hisoblash kerak (2-slayd) |
| 4 | Ma'muriy jarimalarni qanday qayta ishlash va hisoblash kerak (2-slayd) |
| 5 | Chegirmalarni qayta ishlash uchun namunaviy hujjatlar (2 ta slayd) |
| 6 | Standartga muvofiq ish haqini hisoblash (1 slayd) |
| 7 | Ishlab chiqarish hajmiga qarab ish haqini hisoblash (1-slayd) |
| 8 | Har bir xodimga to'g'ri keladigan mehnat stavkasini qanday hisoblash mumkin (1-slayd) |
| 9 | Buyum narxlarini hisoblash (1 slayd) |
| 10 | Qisman ish haqi bilan ta'tilni hisoblash (1-slayd) |
| 11 | Ish haqidan kelib chiqadigan nizolarni qanday hal qilish kerak (1-slayd) |
JAMI: 20 ta slayd
Nazariy qism
5-mavzu. Kafolat va kompensatsiya to'lovlari
| 1 | Kafolat to'lovlari va kafolat qo'shimcha to'lovlari | |
| 2 | Kompensatsiya to'lovlari |
Amaliy qism: Vazifalar, vaziyatlar, naqshlar
| 1 | Kafolat to'lovlarining turlari (1-slayd) |
| 2 | Xodim ishdan bo'shatilganda kafolat to'lovini qanday hisoblash mumkin (1-slayd) |
| 3 | Qayta tayyorlash va malaka oshirish uchun kafolatli to'lovni qanday hisoblash mumkin (1-slayd) |
| 4 | O'qish ta'tili davomida kafolat to'lovini hisoblash (2 ta slayd) |
| 5 | Ta'til paytida kafolatlangan to'lovni hisoblash (2 ta slayd) |
| 6 | Homilador ayolni yengilroq ishga o'tkazishda hisoblash (2 ta slayd) |
| 7 | Majburiy yo'qlik holatlari (1 slayd). Majburiy yo'qlikni hisoblash (1 slayd) |
| 8 | Kafolat qo'shimcha to'lovlarining turlari (1-slayd). Kafolat qo'shimcha to'lovini qanday hisoblash va to'lash kerak (1-slayd) |
| 9 | Kompensatsiya to'lovlari turlari (1-slayd) |
| 10 | Mamlakat ichida va tashqarisida sayohat xarajatlarini hisoblash (3 ta slayd) |
| 11 | Smena asosidagi ish haqi (1-slayd) |
| 12 | Ishlab chiqarishdagi jarohat tufayli kasallik ta'tilini hisoblash (2 slayd) |
| 13 | Foydalanilmagan ta'til uchun kompensatsiyani hisoblash (2 slayd) |
| 14 | "Almashtirish to'g'risida bildirishnoma muddati" miqdorini hisoblash (1-slayd) |
JAMI: 23 ta slayd
Nazariy qism
6-mavzu. Ish beruvchi yana nima to'lashi kerak?
| 1 | Ishlab chiqarish amaliyoti davomida talabalarga to'lov | |
| 2 | Kechki yoki sirtqi ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan xodimlar uchun kafolatlar va kompensatsiyalar | |
| 3 | Uch yoshga to'lmagan bolaning ota-onalaridan biriga (vasiyga) to'lanadigan to'lovlar | |
| 4 | O'n sakkiz yoshga to'lmagan xodimlarga qisqartirilgan ish vaqti bilan ish haqini to'lash | |
| 5 | I va II guruh nogironligi bo'lgan xodimlarga qisqartirilgan ish vaqti bilan ish haqini to'lash | |
| 6 | Yarim kunlik ish bilan band bo'lgan shaxslarning ish haqi | |
| 7 | Uyda ishlaydiganlar uchun to'lov | |
| 8 | Masofaviy ishchiga ish haqini to'lash | |
| 9 | Rotatsiya asosida ishlaydigan shaxslar uchun ish haqi, kafolatlar va kompensatsiya | |
| 10 | Noqulay sharoitlarda va qisqartirilgan ish vaqti bilan ishlaydigan xodimlar uchun kompensatsiya. Noqulay tabiiy va iqlim sharoitida ishlaganlik uchun kompensatsiya koeffitsientlari. |
Amaliy qism: Vazifalar, vaziyatlar, naqshlar
| 1 | Kompaniyangizda ishlaydigan talabaning ish haqini qanday hisoblash mumkin (1-slayd) |
| 2 | 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun bolalarni parvarish qilish bo'yicha nafaqalarni hisoblash (2 ta slayd) |
| 3 | Voyaga yetmaganlar uchun ish haqini hisoblash (2 ta slayd) |
| 4 | I va II guruh nogironligi bo'lgan xodimlarning ish haqini hisoblash. Agar kompaniya nogironligi bo'lgan xodimlarining 3% dan ortig'ini ish bilan ta'minlasa, bu hisobotlarga qanday ta'sir qiladi (Soliq kodeksining 337-moddasi)? (3 ta slayd) |
| 5 | Yarim kunlik ishchilarning ish haqini hisoblash (1 slayd) |
| 6 | Yarim kunlik ishchilar uchun ta'til to'lovini hisoblash (1-slayd) |
| 7 | Yarim kunlik ishchilar uchun kasallik ta'tilini hisoblash (1-slayd) |
| 8 | Yarim kunlik ishchilar uchun foydalanilmagan ta'til uchun kompensatsiyani hisoblash (1-slayd) |
| 9 | Uyda ishlaydiganlarning ish haqini hisoblash: vaqtga asoslangan, ish haqi stavkasi, bonusli ish haqi stavkasi, progressiv ish haqi stavkasi (5 slayd) |
| 10 | Uyda ishlaydiganlar uchun ta'til to'lovlarini hisoblash (1-slayd) |
| 11 | Uyda ishlaydiganlar uchun kasallik ta'tilini hisoblash (1-slayd) |
| 12 | Uyda ishlaydiganlar uchun foydalanilmagan ta'til uchun kompensatsiya hisoblash (1-slayd) |
| 13 | "Oshirilgan koeffitsientlar"ni hisobga olgan holda ish haqini hisoblash (4-slayd) |
JAMI: 24 ta slayd

